規(guī)格 DN |
壓力 PN |
外形連接尺寸﹝mm﹞ | 螺栓 | ||||
K | D | DL | L | 數(shù)量 | 螺紋 | ||
DN20 | 1.6MPa |
75 | 105 | 195 | 200 | 4 | M12 |
DN25 | 85 | 115 | 195 | 200 | 4 | M12 | |
DN40 | 110 | 150 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
DN50 | 125 | 165 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
DN80 | 160 | 200 | 280 | 250 | 8 | M16 | |
DN100 | 180 | 220 | 335 | 260 | 8 | M16 | |
DN150 | 240 | 285 | 460 | 360 | 8 | M20 | |
DN200 | 295 | 340 | 520 | 420 | 12 | M20 | |
DN250 | 355 | 405 | 580 | 430 | 12 | M24 | |
DN300 | 410 | 460 | 705 | 450 | 12 | M24 |
© 2019 永嘉縣捷順泵閥有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備17022589號(hào)-4 主營(yíng)產(chǎn)品:阻火呼吸閥 管道阻火器 全天候呼吸閥設(shè)計(jì)支持:喬宇科技